ACP - Supplément au n° 165
Arpenter le Champ Pénal
_____________________________
TABLEAU DE BORD « ACP »
Population sous écrou au 1er novembre 2009 et autres données pénales
SOMMAIRE (EXTRAIT)
Pages
A. - Population sous écrou………………………………………………………………. | 3 |
B. - Surpeuplement carcéral………………………………………………………… | 14 |
C. - Mineurs sous écrou………………………………………………………………… | 19 |
D. - Mises sous écrou et durées de détention…...…………………………………………… | 23 |
E. - Libérations………………………………………………… | 29 |
F. - Structure de la population sous écrou, au 1er janvier 2009………………..…………….. | 30 |
* Arpenter le Champ Pénal. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier, directeur
de recherches au CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Tendances
Situation au 1er novembre 2009
* Au 1er novembre 2009, le nombre de personnes sous écrou est de 66 885 (France entière) : 15 777 prévenus détenus, 46 296 condamnés détenus (soit 62 073 personnes détenues), 4 227 condamnés placés sous surveillance électronique, 585 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire.
* Le taux de prévenus parmi les personnes sous écrou est de 25 %. * 14 % des condamnés sous écrou font l’objet d’un aménagement de peine (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur avec ou sans hébergement pénitentiaire
Evolution au cours des 12 dernier mois * Le nombre de personnes sous écrou est en baisse (690 personnes de moins sur les douze derniers mois, taux d’accroissement annuel de - 1%) ;
* Le nombre de détenus est aussi en baisse (1 677 détenus de moins sur les 12 derniers mois, taux d’accroissement annuel - 2,6 %).
Surpopulation * Au cours des 12 derniers mois, le nombre de places opérationnelles en détention est passé de 50 989 à 54 285 (+ 3 296, taux d’accroissement annuel de 6,5 %).
* Le nombre de détenus en surnombre est de 10 929. Il est en baisse (3 093 de moins en douze mois, taux d’accroissement annuel de - 22%). Cet indice mesure l’état de surpopulation en tenant compte de la situation de chaque établissement, de chaque quartier pour les centres pénitentiaire (maximum de 14 600 au 1er juillet 2008). On notera tout de même une légère hausse de cet indice au cours des deux derniers mois.
***
Source à indiquer : Pierre V. Tournier, Arpenter le champ pénal (ACP) / sur la base de la statistique mensuelle de la population sous écrou (DAP / PMJ5).A. - Population sous écrou
A.1 - Population sous écrou Champ : France entière
Total des personnes sous écrou…………………………………………. | 66 885 | a = b + e |
Condamnés, sous écrou, non détenus………………………………….. | 4 812 | b = c + d |
- Condamnés placés sous surveillance électronique fixe…………………. | 4 227 | c |
- Condamnés en placement à l’extérieur sans hébergement pénitentiaire... | 585 | d |
Personnes sous écrou et détenues………………….………………….. | 62 073 | e = f + j |
Condamnés, sous écrou détenus………………………………………….. | 46 296 | f = g + h + i |
- Condamnés en semi-liberté……………………………………………. | 1 667 | G |
- Condamnés en placement à l’extérieur avec hébergement pénitentiaire | 518 | h |
- Condamnés sans aménagement………………………………………… | 44 111 | I |
Prévenus, sous écrou détenus………………………………...…………… | 15 777 | J |
Total des condamnés sous écrou, bénéficiant d’un aménagement…. | 6 997 | k = b + g + h |
I 1 = j / a = 24 %, l’indice représente la proportion de prévenus par rapport au total des personnes qui sont sous écrou.
I 2 = j / e = 25 %. L’indice représente la proportion de prévenus par rapport aux personnes écrouées et détenues.
Aménagement des peinesI3 = b / a = 7,2 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine, permanents et 24h / 24 rapport à la population écrouée. C’est la part des écroués que l’administration pénitentiaire n’a pas à loger.
I4 = b / (b + f) = 9,4 %. C’est le même indice que précédemment mais en ne prenant au dénominateur que les condamnés écroués (et non les prévenus qui ne sont pas concernés par ce type de mesure).
I 5 = (g + h) / f = 4,7 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine permanents mais partiels par rapport aux condamnés détenus.
I 6 = k / (b + f) = 14 %. L’indice représente le poids de l’ensemble des aménagements de peine par rapport au total des condamnés sont écrou.
A.2 - Population sous écrou : évolution mensuelle « 2007-2009 »
1er semestre 2007
Champ : France entière
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | |||
Ecroués | (a) | 60 403 | 61 525 | 62 204 | 63 290 | 63 365 | 63 598 | |
Non détenus | (b) | 2 001 | 2 237 | 2 312 | 2 519 | 2 667 | 2 728 | |
PSE | (c) | 1 648 | 1 857 | 1 925 | 2 087 | 2 225 | 2 306 | |
PEx SH. | (d) | 353 | 380 | 387 | 432 | 442 | 422 | |
Détenus | (e) | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 | |
Prévenus | (j) | 18 483 | 18 297 | 18 561 | 18 226 | 17 850 | 17 691 | |
I1= j / a | 31 % | 30 % | 30 % | 29 % | 28 % | 28 % | ||
I2= j / e | 32 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % | 29 % | ||
Condamnés | (f) | 39 919 | 40 991 | 41 331 | 42 545 | 42 848 | 43 179 | |
Semi-libres | (g) | 1 339 | 1 478 | 1 549 | 1 603 | 1 695 | 1 679 | |
PEx herbergés | (h) | 352 | 353 | 391 | 348 | 401 | 462 | |
Sans aménage- | (i) | 38 228 | 39 160 | 39 391 | 40 594 | 40 752 | 41 038 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 3 692 | 4 068 | 4 252 | 4 470 | 4 763 | 4 869 | ||
I3= b / a | 3,3 % | 3,6 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,3 % | ||
I4= b / (b + f) | 4,8 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 5,9 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,2 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,9 % | 5,0 % | ||
I6= k / (b + f) | 8,8 % | 9,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 10 % | 11 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2007
Champ : France entière
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |||
Ecroués | (a) | 64 616 | 64 069 | 63 129 | 63 500 | 64 475 | 65 046 | |
Non détenus | (b) | 2 806 | 2 780 | 2 452 | 2 437 | 2 712 | 3 037 | |
PSE | (c) | 2 387 | 2 355 | 2 075 | 2 071 | 2 307 | 2 601 | |
PEx SH. | (d) | 419 | 425 | 377 | 366 | 405 | 436 | |
Détenus | (e) | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 | |
Prévenus | (j) | 18 223 | 16 965 | 16 847 | 17 546 | 17 348 | 17 615 | |
I1= j / a | 28,2 | 26,4 | 26,7 | 27,6 | 26,9 | 27,1 | ||
I2= j / e | 29,5 | 27,7 | 27,8 | 28,7 | 28,1 | 28,4 | ||
Condamnés | (f) | 43 587 | 44 324 | 43 830 | 43 517 | 44 415 | 44 394 | |
Semi-libres | (g) | 1 773 | 1 704 | 1 531 | 1 606 | 1 724 | 1 734 | |
PEx herbergés | (h) | 400 | 400 | 368 | 382 | 395 | 411 | |
Sans aménage- | (i) | 41 14 | 42 220 | 41 931 | 41 911 | 42 296 | 42 249 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 4 979 | 4 884 | 4 351 | 4 425 | 4 831 | 5 182 | ||
I3= b / a | 4,3 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,7 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,0 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,4 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,8% | ||
I6= k / (b + f) | 11 % | 10 % | 9,4 % | 9,6 % | 10 % | 11 % |
A2. - suite : 1er semestre 2008
Champ : France entière
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |||
Ecroués | (a) | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | 67 338 | 67 611 | |
Non détenus | (b) | 2 927 | 3 106 | 3 256 | 3 509 | 3 693 | 3773 | |
PSE | (c) | 2 506 | 2 673 | 2 810 | 3 024 | 3 215 | 3 267 | |
PEx SH. | (d) | 421 | 433 | 446 | 485 | 478 | 506 | |
Détenus | (e) | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 | |
Prévenus | (j) | 16 797 | 17 497 | 17 373 | 17 466 | 17 339 | 17 586 | |
I1= j / a | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
I2= j / e | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % | 27 % | ||
Condamnés | (f) | 44 279 | 44 597 | 45 213 | 45 745 | 46 306 | 46 252 | |
Semi-libres | (g) | 1 632 | 1 755 | 1 808 | 1 894 | 1 863 | 1 878 | |
PEx herbergés | (h) | 384 | 403 | 351 | 380 | 364 | 339 | |
Sans aménage- | (i) | 42 263 | 42 439 | 43 054 | 43 471 | 44 079 | 44 035 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | 4 943 | 5 264 | 5 415 | 5 783 | 5 920 | 5 990 | ||
I3= b / a | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,6 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,2 % | 6,5 % | 6,7 % | 7,1 % | 7,4 % | 7,5 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,8 % | 4,8 % | ||
I6= k / (b + f) | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2008
Champ : France entière
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |||
Ecroués | (a) | 68 151 | 67 565 | 66 211 | 66 712 | 67 545 | 67 695 | |
Non détenus | (b) | 3 901 | 3 782 | 3 368 | 3 527 | 3 795 | 4 076 | |
PSE | (c) | 3 441 | 3 333 | 2 940 | 3 041 | 3 333 | 3 569 | |
PEx SH. | (d) | 460 | 449 | 428 | 486 | 462 | 507 | |
Détenus | (e) | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 | |
Prévenus | (j) | 17 495 | 16 572 | 16 731 | 16 738 | 16 852 | 16 793 | |
I1= j / a | 26 % | 24 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
I2= j / e | 27 % | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 46 755 | 47 211 | 46 112 | 46 447 | 46 898 | 46 826 | |
Semi-libres | (g) | 1 901 | 1 792 | 1 647 | 1 780 | 1 814 | 1 813 | |
PEx hébergés | (h) | 434 | 377 | 335 | 329 | 386 | 395 | |
Sans aménage- | (i) | 44 420 | 45 042 | 44 130 | 44 338 | 44 698 | 44 618 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 6 236 | 5 951 | 5 350 | 5 636 | 5 995 | 6 284 | ||
I3= b / a | 5,7 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,6 % | 6,0 % | ||
I4= b / (b + f) | 7,7 % | 7,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,5 % | 8,0 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | ||
I6= k / (b + f) | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % |
A2. - suite : 1er semestre 2009
Champ : France entière
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/09 | |||
Ecroués | (a) | 66 178 | 66 980 | 67 253 | 68 244 | 68 555 | 68 344 | |
Non détenus | (b) | 3 926 | 4 236 | 4 553 | 4 893 | 5 158 | 5067 | |
PSE | (c) | 3 431 | 3 735 | 4 001 | 4 297 | 4 567 | 4 500 | |
PEx SH. | (d) | 495 | 501 | 552 | 596 | 591 | 467 | |
Détenus | (e) | 62 252 | 62 744 | 62700 | 63 351 | 63 397 | 63 277 | |
Prévenus | (j) | 15 933 | 16 471 | 16 331 | 16 220 | 16 311 | 16 412 | |
I1= j / a | 24 % | 25 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | ||
I2= j / e | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 46 319 | 46 273 | 46 369 | 47 131 | 47 086 | 46 865 | |
Semi-libres | (g) | 1 643 | 1 790 | 1838 | 1 835 | 1 785 | 1 696 | |
PEx herbergés | (h) | 377 | 365 | 335 | 403 | 402 | 430 | |
Sans aménage- | (i) | 44 299 | 44 118 | 44 196 | 44 893 | 44 899 | 44 739 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 5 946 | 6 391 | 6 726 | 7 131 | 7 345 | 7 193 | ||
I3= b / a | 5,9 % | 6,3 % | 6,8 % | 7,2 % | 7,5 % | 7,4 % | ||
I4= b / (b + f) | 7,8 % | 8,4 % | 8,9 % | 9,4 % | 9,9 % | 9,8 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,4 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | ||
I6= k / (b + f) | 12 % | 13 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2009
Champ : France entière
1/7/09 | 1/8/09 | 1/9/09 | 1/10/09 | 1/11/09 | 1/12/09 | |||
Ecroués | (a) | 68 518 | 67 494 | 66 240 | 66 307 | 66 855 | ||
Non détenus | (b) | 5 329 | 5 074 | 4 453 | 4 526 | 4 812 | ||
PSE | (c) | 4 731 | 4 522 | 3 973 | 3 984 | 4 227 | ||
PEx SH. | (d) | 598 | 552 | 480 | 542 | 585 | ||
Détenus | (e) | 63 189 | 62 420 | 61 787 | 61 781 | 62 073 | ||
Prévenus | (j) | 16 174 | 15 384 | 15 461 | 15 602 | 15 777 | ||
I1= j / a | 24 % | 23 % | 23 % | 24 % | 24 % | |||
I2= j / e | 26 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | |||
Condamnés | (f) | 47 015 | 47 036 | 46 326 | 46 179 | 4 6296 | ||
Semi-libres | (g) | 1 768 | 1 643 | 1 524 | 1 574 | 1 667 | ||
PEx herbergés | (h) | 382 | 348 | 406 | 443 | 518 | ||
Sans aménage- | (i) | 44 865 | 45 045 | 44 396 | 44 162 | 44 111 | ||
Peines aménagées : K = b + g + h | 7 479 | 7 065 | 6 383 | 6 543 | 6 997 | |||
I3= b / a | 7,8 % | 7,5 % | 6,7 % | 6,8 % | 7,2 % | |||
I4= b / (b + f) | 10 % | 9,7 % | 8,8 % | 8,9 % | 9,4 % | |||
I 5= (g + h) / f | 4,6 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,7 % | |||
I6= k / (b + f) | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % | 14 % |
A3 - Population sous écrou : évolution annuelle au 1er novembre « 1997-2009 »
1/11/97 | 1/11/98 | 1/11/99 | 1/11/00 | 1/11/01 | 1/11/02 | |||
Ecroués | (a) | 54 294 | 53 650 | 53 629 | 48 912 | 47 727 | 54 545 | |
Non détenus | (b) | 295 | 295 | 295 | 298 | 321 | 362 | |
PSE | (c) | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 67 | |
PEx SH. | (d) | 295* | 295* | 295* | 295* | 295* | 295* | |
Détenus | (e) | 53 999 | 53 355 | 53 334 | 48 614 | 47 406 | 54 183 | |
(j) | 22 259 | 21 091 | 20 766 | 16 932 | 16 103 | 20 103 | ||
I1= j / a | 41 % | 39 % | 39 % | 35 % | 34 % | 37 % | ||
I »= j / e | 41 % | 40 % | 39 % | 35 % | 34 % | 37 % | ||
Condamnés | (f) | 31 740 | 32 264 | 32 568 | 31 682 | 31 303 | 34 080 | |
Semi-libres | (g) | … | … | … | … | … | … | |
PEx herbergés | (h) | … | … | … | … | … | … | |
Sans aménage- | (i) | … | … | … | … | … | … | |
Peines aménagées : K = b + g + h | … | … | … | … | … | … | ||
I3= b / a | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I4= b / (b + f) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I 5= (g + h) / f | … | … | … | … | … | … | ||
I6= k / (b + f) | … | … | … | … | … | … |
* estimation (valeur au 1er novembre 2004)
A3 - Population sous écrou : évolution annuelle au 1er novembre « 1997-2009 »
Suite…1/11/03 | 1/11/04 | 1/11/05 | 1/11/06 | 1/11/07 | 1/11/08 | |||
Ecroués | (a) | 58 661 | 58 825 | 59 111 | 59 441 | 64 475 | 67 545 | |
Non détenus | (b) | 518 | 875 | 1 029 | 1 829 | 2 712 | 3 795 | |
PSE | (c) | 223 | 580 | 778 | 1 442 | 2 307 | 3 333 | |
PEx SH. | (d) | 295* | 295 | 251 | 387 | 405 | 462 | |
Détenus | (e) | 58 143 | 57 950 | 58 082 | 57 612 | 61 763 | 63 750 | |
Prévenus | (j) | 22 021 | 20 814 | 20 676 | 18 413 | 17 348 | 16 852 | |
I1= j / a | 38 % | 35 % | 35 % | 31 % | 27 % | 25 % | ||
I2= j / e | 38 % | 36 % | 36 % | 32 % | 28 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 36 122 | 37 136 | 37 406 | 39 199 | 44 415 | 46 898 | |
Semi-libres | (g) | … | 1 199 | 1 190 | 1 393 | 1 724 | 1 814 | |
PEx herbergés | (h) | … | 236 | 234 | 377 | 395 | 386 | |
Sans aménage- | (i) | … | 35 701 | 35 982 | 37 429 | 42 296 | 44 698 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | … | 2 310 | 2 453 | 3 599 | 4 831 | 5 995 | ||
I1= b / a | *** | 1,5 % | 1,7 % | 3,1 % | 4,2 % | 5,6 % | ||
I2= b / (b + f) | *** | 2,3 % | 2,7 % | 4,5 % | 5,8 % | 7,5 % | ||
I 5= (g + h) / f | … | 3,9 % | 3,8 % | 4,5 % | 4,8 % | 4,7 % | ||
I6= k / (b + f) | … | 6,1 % | 6,4 % | 8,8 % | 10 % | 12 % |
* estimation (valeur au 1er novembre 2004)
A3 - Population sous écrou : évolution annuelle au 1er novembre « 1997-2009 »
Suite…1/11/09 | 1/11/10 | 1/11/11 | 1/11/12 | 1/11/13 | 1/11/14 | |||
Ecroués | (a) | 66 855 | ||||||
Non détenus | (b) | 4 812 | ||||||
PSE | (c) | 4 227 | ||||||
PEx SH. | (d) | 585 | ||||||
Détenus | (e) | 62 073 | ||||||
Prévenus | (j) | 15 777 | ||||||
I1= j / a | 24 % | |||||||
I2= j / e | 25 % | |||||||
Condamnés | (f) | 46 296 | ||||||
Semi-libres | (g) | 1 667 | ||||||
PEx herbergés | (h) | 518 | ||||||
Sans aménage- | (i) | 44 111 | ||||||
Peines aménagées : K = b + g + h | 6 997 | |||||||
I1= b / a | 7,2 % | |||||||
I2= b / (b + f) | 9,4 % | |||||||
I 5= (g + h) / f | 4,7 % | |||||||
I6= k / (b + f) | 14 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement. ACP
A4. - Taux de condamnés faisant l’objet d’une peine aménagée calculé par rapport au total des condamnés sous écrou [ I6= k / (b + f) ].
Champ : France entière
2004 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | … | … | … | … | … | … | … | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,5 |
2005 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 7,2 |
2006 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,6 | 8,0 | 8,8 | 9,3 |
2007 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9,4 | 9,6 | 10 | 11 |
2008 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
2009 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
2010 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % |
ACP
B. – Surpeuplement carcéral
B.1 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er novembre 2009 (France entière)Champ : France entière
Nombre de personnes écrouées détenues.……………………………..... | 62 073 | E |
Nombre total de places opérationnelles en détention…………………….. | 54 285 | M |
Surpeuplement apparent……………. …………………………………… | 7 788 | n = e – m |
Nombre de places opérationnelles en détention, mais inoccupées à la date de la statistique | 3 141 | P |
Nb de personnes écrouées et en détention, en surnombre…………….….. | 10 929 | Q = n + p |
ACP
I7 = e / m = 114 pour 100 places. Il s’agit de la densité carcérale globale, indice dont l’intérêt est limité.
I8 = p / m = 5,8 %. Cet indice représente la part du parc pénitentiaire opérationnel non utilisé, à une date donnée (estimation).
I9= q / e = 18 %. Cet indice permet d’avoir une valeur relative des détenus en surnombre. Mais cet indice ne représente, en aucun cas, la proportion de détenus « touchés par la surpopulation ». On peut considérer, de façon approximative, que cette proportion est, au minimum, égale à 2 fois cette valeur : au mieux, une personne détenue en surnombre c’est une personne que l’on installe avec un co-détenu dans une cellule prévue pour une personne. Ce qui fait que ce sont deux personnes qui subissent cette situation de surpeuplement, etc.
I10 = 2 x I9 = 35 %
B.2 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er novembre 2009 (France entière) par type d’établissement - ou de quartier -
MA : maison d’arrêt, CPA : centre pour peines aménagées, CSL : centre de semi-liberté, EMP : établissement pour mineur, CD : centre de détention, MC : maison centrale.
France entière
Ensemble | Maisons d’arrêt* | Etablissement pour peine | |
Places opérationnelles | 54 285 | 32 854 | 21 431 |
Détenus | 62 073 | 42 560 | 19 513 |
Surpopulation apparente | 7 788 | 9 706 | - 1 918 |
Places inoccupées | 3 141 | 858 | 2 283 |
Détenus en surnombre | 10 929 | 10 564 | 365 |
% de détenus en surnombre / détenus | 18 % | 25 % | 1,9 % |
Métropole
ENS. | Maisons d’arrêt* | Etablissement pour peine | |
Places opérationnelles | 50 809 | 31 036 | 19 773 |
Détenus | 57 562 | 39 880 | 17 682 |
Surpopulation apparente | 6 753 | 8 844 | - 2 091 |
Places inoccupées | 2 960 | 753 | 2 207 |
Détenus en surnombre | 9 713 | 9 597 | 116 |
% de détenus en surnombre / détenus | 17 % | 24 % | 0,7 % |
Outre mer
ENS. | Maisons d’arrêt* | Etablissement pour peine | |
Places opérationnelles | 3 476 | 1 818 | 1 658 |
Détenus | 4 511 | 2 680 | 1 831 |
Surpopulation apparente | 1 035 | 862 | 173 |
Places inoccupées | 181 | 105 | 76 |
Détenus en surnombre | 1 216 | 967 | 249 |
% de détenus en surnombre / détenus | 27 % | 36 % | 14 % |
B.3 - Détenus en surnombre : évolution 2007 - 2009
Année 2007
Champ : France entière
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | |
Places opérationnelles | 50 588 | 50 588 | 50 393 | 50 300 | 50 207 | 50 329 |
Détenus | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 |
Surpopulation apparente | 7 814 | 8 700 | 9 499 | 10 471 | 10 491 | 10 541 |
Places inoccupées | 1 966 | 1 713 | 1 548 | 1 118 | 1 243 | 1 275 |
Détenus en surnombre | 9 780 | 10 413 | 11 047 | 11 589 | 11 734 | 11 816 |
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |
Places opérationnelles | 50 557 | 50 637 | 50 731 | 50 714 | 50 727 | 50 705 |
Détenus | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 |
Surpopulation apparente | 11 253 | 10 652 | 9 946 | 10 349 | 11 036 | 11 304 |
Places inoccupées | 1 342 | 1 351 | 1 645 | 1 564 | 1 277 | 1 301 |
Détenus en surnombre | 12 595 | 12 003 | 11 591 | 11 913 | 12 313 | 12 605 |
Année 2008
Champ : France entière
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |
Places opérationnelles | 50 693 | 50 713 | 50 737 | 50 631 | 50 746 | 50 807 |
Détenus | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 |
Surpopulation apparente | 10 383 | 11 381 | 11 849 | 12 580 | 12 899 | 13 031 |
Places inoccupées | 1 565 | 1 432 | 1 147 | 1 289 | 1 225 | 1 206 |
Détenus en surnombre | 11 948 | 12 813 | 12 996 | 13 869 | 14 124 | 14 237 |
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |
Places opérationnelles | 50 806 | 50 835 | 50 881 | 50 936 | 50 989 | 50 963 |
Détenus | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 |
Surpopulation apparente | 13 444 | 12 948 | 11 962 | 12 249 | 12 761 | 12 656 |
Places inoccupées | 1 145 | 1 121 | 1 150 | 1 265 | 1 261 | 1 301 |
Détenus en surnombre | 14 589 | 14 069 | 13 112 | 13 514 | 14 022 | 13 957 |
Année 2009
Champ : France entière 1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/09 | |
Places opérationnelles | 51 997 | 52 589 | 52 535 | 52 741 | 52 544 | 53 024 |
Détenus | 62 252 | 62 744 | 62 700 | 63 351 | 63 397 | 63 277 |
Surpopulation apparente | 10 255 | 10 155 | 10 165 | 10 161 | 10 853 | 10 253 |
Places inoccupées | 2 414 | 2 499 | 2 578 | 2 488 | 2 150 | 2 258 |
Détenus en surnombre | 12 669 | 12 654 | 12 743 | 13 098 | 13 003 | 12 511 |
1/7/09 | 1/8/09 | 1/9/09 | 1/10/09 | 1/11/09 | 1/12/09 | |
Places opérationnelles | 53 441 | 53 323 | 53 351 | 53 764 | 54 285 | |
Détenus | 63 189 | 62 420 | 61 787 | 61 781 | 62 073 | |
Surpopulation apparente | 9 748 | 9 097 | 8 436 | 8 017 | 7 788 | |
Places inoccupées | 2 397 | 2 314 | 1 999 | 2 761 | 3 141 | |
Détenus en surnombre | 12 145 | 11 411 | 10 435 | 10 778 | 10 929 |
Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, Ministère de la justice
Année 2010
Champ : France entière 1/1/10 | 1/2/10 | 1/3/10 | 1/4/10 | 1/5/10 | 1/6/10 | |
Places opérationnelles | ||||||
Détenus | ||||||
Surpopulation apparente | ||||||
Places inoccupées | ||||||
Détenus en surnombre |
1/7/10 | 1/8/10 | 1/9/10 | 1/10/10 | 1/11/10 | 1/12/10 | |
Places opérationnelles | ||||||
Détenus | ||||||
Surpopulation apparente | ||||||
Places inoccupées | ||||||
Détenus en surnombre |
Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, Ministère de la justice
Année 2011
Champ : France entière 1/1/11 | 1/2/11 | 1/3/11 | 1/4/11 | 1/5/11 | 1/6/11 | |
Places opérationnelles | ||||||
Détenus | ||||||
Surpopulation apparente | ||||||
Places inoccupées | ||||||
Détenus en surnombre |
1/7/11 | 1/8/11 | 1/9/11 | 1/10/11 | 1/11/11 | 1/12/11 | |
Places opérationnelles | ||||||
Détenus | ||||||
Surpopulation apparente | ||||||
Places inoccupées | ||||||
Détenus en surnombre |
Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, Ministère de la justice
Année 2012
Champ : France entière 1/1/12 | 1/2/12 | 1/3/12 | 1/4/12 | 1/5/12 | 1/6/12 | |
Places opérationnelles | ||||||
Détenus | ||||||
