SUPPLÉMENT à « Arpenter le champ pénal » n°119 Paris, le 19 janvier 2008
L’Hebdo sur les questions pénales et criminologiques
7ème année
Directeur de la publication : Pierre V. Tournier
pierre-victor.tournier@
______________________________
BASE DE DONNÉES « ACP » : Population sous écrou (France entière) au 1er janvier 2009
Au 1er janvier 2009, 66 178 personnes sont sous écrou (+ 2 175 en un an, soit + 3,4 %) soit : 15 933 prévenus détenus (- 5,1 %), 46 319 condamnés détenus (+ 4,6 %), 3 431 condamnés placés sous surveillance électronique (+ 37 %), 495 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire (+ 18 %).
Le nombre de personnes détenues est de 62 252 (+ 1 176 en un an, soit + 1,9 %).
* Nombre de détenus en surnombre : 12 669, soit + 6 % en un an
A. – Population sous écrou
A.1 – Population sous écrou au 1er janvier 2009 (France entière)
Total des personnes sous écrou…………………………………………. | 66 178 | a = b + e |
Condamnés, sous écrou, non détenus………………………………….. | 3 926 | b = c + d |
- Condamnés placés sous surveillance électronique fixe…………………. | 3 431 | C |
- Condamnés en placement à l’extérieur sans hébergement pénitentiaire... | 495 | D |
Personnes sous écrou et détenues………………….………………….. | 62 252 | e = f + j |
Condamnés, sous écrou détenus………………………………………….. | 46 319 | f = g + h + i |
- Condamnés en semi-liberté……………………………………………. | 1 643 | G |
- Condamnés en placement à l’extérieur avec hébergement pénitentiaire | 377 | H |
- Condamnés sans aménagement………………………………………… | 44 299 | I |
Prévenus, sous écrou détenus………………………………...…………… | 15 933 | J |
Total des condamnés sous écrou, bénéficiant d’un aménagement…. | 5 946 | k = b + g + h |
Détention provisoire
I 1 = j / a = 24,1 %, l’indice représente la proportion de prévenus par rapport au total des personnes qui sont sous écrou.
I 2 = j / e = 25,6 %. L’indice représente la proportion de prévenus par rapport aux personnes écrouées et détenues.
Aménagement des peines
I3 = b / a = 5,9 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine, permanents et 24h / 24 rapport à la population écrouée. C’est la part des écroués que l’administration pénitentiaire n’a pas à loger.
I4 = b / (b + f) = 7,8 %. C’est le même indice que précédemment mais en ne prenant au dénominateur que les condamnés écroués (et non les prévenus qui ne sont pas concernés par ce type de mesure).
I 5 = (g + h) / f = 4,4 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine permanents mais partiels par rapport aux condamnés détenus.
I 6 = k / (b + f) = 11,8 %. L’indice représente le poids de l’ensemble des aménagements de peine par rapport au total des condamnés sont écrou.
A.2 - Population sous écrou : évolution « 2007-2009 » (France entière)
1er semestre 2007
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | |||
Ecroués | (a) | 60 403 | 61 525 | 62 204 | 63 290 | 63 365 | 63 598 | |
Non détenus | (b) | 2 001 | 2 237 | 2 312 | 2 519 | 2 667 | 2 728 | |
PSE | (c) | 1 648 | 1 857 | 1 925 | 2 087 | 2 225 | 2 306 | |
PEx SH. | (d) | 353 | 380 | 387 | 432 | 442 | 422 | |
Détenus | (e) | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 | |
Prévenus | (j) | 18 483 | 18 297 | 18 561 | 18 226 | 17 850 | 17 691 | |
I1= j / a | 31 % | 30 % | 30 % | 29 % | 28 % | 28 % | ||
I2= j / e | 32 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % | 29 % | ||
Condamnés | (f) | 39 919 | 40 991 | 41 331 | 42 545 | 42 848 | 43 179 | |
Semi-libres | (g) | 1 339 | 1 478 | 1 549 | 1 603 | 1 695 | 1 679 | |
PEx herbergés | (h) | 352 | 353 | 391 | 348 | 401 | 462 | |
Sans aménage- | (i) | 38 228 | 39 160 | 39 391 | 40 594 | 40 752 | 41 038 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 3 692 | 4 068 | 4 252 | 4 470 | 4 763 | 4 869 | ||
I3= b / a | 3,3 % | 3,6 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,3 % | ||
I4= b / (b + f) | 4,8 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 5,9 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,2 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,9 % | 5,0 % | ||
I6= k / (b + f) | 8,8 % | 9,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 10 % | 11 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
2ème semestre 2007
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |||
Ecroués | (a) | 64 616 | 64 069 | 63 129 | 63 500 | 64 475 | 65 046 | |
Non détenus | (b) | 2 806 | 2 780 | 2 452 | 2 437 | 2 712 | 3 037 | |
PSE | (c) | 2 387 | 2 355 | 2 075 | 2 071 | 2 307 | 2 601 | |
PEx SH. | (d) | 419 | 425 | 377 | 366 | 405 | 436 | |
Détenus | (e) | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 | |
Prévenus | (j) | 18 223 | 16 965 | 16 847 | 17 546 | 17 348 | 17 615 | |
I1= j / a | 28,2 | 26,4 | 26,7 | 27,6 | 26,9 | 27,1 | ||
I2= j / e | 29,5 | 27,7 | 27,8 | 28,7 | 28,1 | 28,4 | ||
Condamnés | (f) | 43 587 | 44 324 | 43 830 | 43 517 | 44 415 | 44 394 | |
Semi-libres | (g) | 1 773 | 1 704 | 1 531 | 1 606 | 1 724 | 1 734 | |
PEx herbergés | (h) | 400 | 400 | 368 | 382 | 395 | 411 | |
Sans aménage- | (i) | 41 14 | 42 220 | 41 931 | 41 911 | 42 296 | 42 249 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 4 979 | 4 884 | 4 351 | 4 425 | 4 831 | 5 182 | ||
I3= b / a | 4,3 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,7 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,0 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,4 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,8% | ||
I6= k / (b + f) | 11 % | 10 % | 9,4 % | 9,6 % | 10 % | 11 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
1er semestre 2008
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |||
Ecroués | (a) | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | 67 338 | 67 611 | |
Non détenus | (b) | 2 927 | 3 106 | 3 256 | 3 509 | 3 693 | 3773 | |
PSE | (c) | 2 506 | 2 673 | 2 810 | 3 024 | 3 215 | 3 267 | |
PEx SH. | (d) | 421 | 433 | 446 | 485 | 478 | 506 | |
Détenus | (e) | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 | |
Prévenus | (j) | 16 797 | 17 497 | 17 373 | 17 466 | 17 339 | 17 586 | |
I1= j / a | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
I2= j / e | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % | 27 % | ||
Condamnés | (f) | 44 279 | 44 597 | 45 213 | 45 745 | 46 306 | 46 252 | |
Semi-libres | (g) | 1 632 | 1 755 | 1 808 | 1 894 | 1 863 | 1 878 | |
PEx herbergés | (h) | 384 | 403 | 351 | 380 | 364 | 339 | |
Sans aménage- | (i) | 42 263 | 42 439 | 43 054 | 43 471 | 44 079 | 44 035 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | 4 943 | 5 264 | 5 415 | 5 783 | 5 920 | 5 990 | ||
I3= b / a | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,6 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,2 % | 6,5 % | 6,7 % | 7,1 % | 7,4 % | 7,5 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,8 % | 4,8 % | ||
I6= k / (b + f) | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
2ème semestre 2008
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |||
Ecroués | (a) | 68 151 | 67 565 | 66 211 | 66 712 | 67 545 | 67 695 | |
Non détenus | (b) | 3 901 | 3 782 | 3 368 | 3 527 | 3 795 | 4 076 | |
PSE | (c) | 3 441 | 3 333 | 2 940 | 3 041 | 3 333 | 3 569 | |
PEx SH. | (d) | 460 | 449 | 428 | 486 | 462 | 507 | |
Détenus | (e) | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 | |
Prévenus | (j) | 17 495 | 16 572 | 16 731 | 16 738 | 16 852 | 16 793 | |
I1= j / a | 26 % | 24 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
I2= j / e | 27 % | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 46 755 | 47 211 | 46 112 | 46 447 | 46 898 | 46 826 | |
Semi-libres | (g) | 1 901 | 1 792 | 1 647 | 1 780 | 1 814 | 1 813 | |
PEx hébergés | (h) | 434 | 377 | 335 | 329 | 386 | 395 | |
Sans aménage- | (i) | 44 420 | 45 042 | 44 130 | 44 338 | 44 698 | 44 618 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | 6 236 | 5 951 | 5 350 | 5 636 | 5 995 | 6 284 | ||
I3= b / a | 5,7 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,6 % | 6,0 % | ||
I4= b / (b + f) | 7,7 % | 7,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,5 % | 8,0 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | ||
I6= k / (b + f) | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
1er semestre 2009
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/09 | |||
Ecroués | (a) | 66 178 | ||||||
Non détenus | (b) | 3 926 | ||||||
PSE | (c) | 3 431 | ||||||
PEx SH. | (d) | 495 | ||||||
Détenus | (e) | 62 252 | ||||||
Prévenus | (j) | 15 933 | ||||||
I1= j / a | 24 % | |||||||
I2= j / e | 26 % | |||||||
Condamnés | (f) | 46 319 | ||||||
Semi-libres | (g) | 1 643 | ||||||
PEx herbergés | (h) | 377 | ||||||
Sans aménage- | (i) | 44 299 | ||||||
Peines aménagées : k = b + g + h | 5 946 | |||||||
I3= b / a | 5,9 | |||||||
I4= b / (b + f) | 7,8 | |||||||
I 5= (g + h) / f | 4,4 | |||||||
I6= k / (b + f) | 12 |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
2ème semestre 2009
1/7/09 | 1/8/09 | 1/9/09 | 1/10/09 | 1/11/09 | 1/12/09 | |||
Ecroués | (a) | |||||||
Non détenus | (b) | |||||||
PSE | (c) | |||||||
PEx SH. | (d) | |||||||
Détenus | (e) | |||||||
Prévenus | (j) | |||||||
I1= j / a | ||||||||
I2= j / e | ||||||||
Condamnés | (f) | |||||||
Semi-libres | (g) | |||||||
PEx herbergés | (h) | |||||||
Sans aménage- | (i) | |||||||
Peines aménagées : k = b + g + h | ||||||||
I3= b / a | ||||||||
I4= b / (b + f) | ||||||||
I 5= (g + h) / f | ||||||||
I6= k / (b + f) |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2009 », au 1er janvier (France entière)
1/1/97 | 1/1/98 | 1/1/99 | 1/1/00 | 1/1/01 | 1/1/02 | |||
Ecroués | (a) | 54 496 | 53 844 | 53 055 | 51 903 | 47 837 | 48 594 | |
Non détenus | (b) | 275 | 275 | 275 | 275 | 287 | 298 | |
PSE | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | |
PEx SH. | (d) | 275* | 275* | 275* | 275* | 275* | 275* | |
Détenus | (e) | 54 221 | 53 569 | 52 780 | 51 628 | 47 550 | 48 296 | |
Prévenus | (j) | 22 603 | 21 676 | 20 610 | 20 527 | 16 107 | 16 124 | |
I1= j / a | 41,5 | 40,3 | 38,8 | 39,5 | 33,7 | 33,2 | ||
I »= j / e | 41,7 | 40,5 | 39,0 | 39,8 | 33,9 | 33,4 | ||
Condamnés | (f) | 31 618 | 31 893 | 32 170 | 31 101 | 31 443 | 32 172 | |
Semi-libres | (g) | … | … | … | … | … | … | |
PEx herbergés | (h) | … | … | … | … | … | … | |
Sans aménage- | (i) | … | … | … | … | … | … | |
Peines aménagées : k = b + g + h | … | … | … | … | … | … | ||
I3= b / a | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I4= b / (b + f) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I 5= (g + h) / f | … | … | … | … | … | … | ||
I6= k / (b + f) | … | … | … | … | … | … |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
* estimation (valeur au 1er janvier 2005)
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2008 », au 1er janvier (France entière)
Suite…
1/1/03 | 1/1/04 | 1/1/05 | 1/1/06 | 1/1/07 | 1/1/08 | |||
Ecroués | (a) | 55 407 | 59 246 | 59 197 | 59 522 | 60 403 | 64 003 | |
Non détenus | (b) | 365 | 561 | 966 | 1 178 | 2 001 | 2 927 | |
PSE | (c) | 90 | 304 | 709 | 871 | 1 648 | 2 506 | |
PEx SH. | (d) | 275* | 257* | 257 | 307 | 353 | 421 | |
Détenus | (e) | 55 042 | 58 685 | 58 231 | 58 344 | 58 402 | 61 076 | |
Prévenus | (j) | 20 852 | 21 749 | 20 134 | 19 732 | 18 483 | 16 797 | |
I1= j / a | 37,6 | 36,7 | 34,0 | 33,2 | 30,6 | 26,2 | ||
I2= j / e | 37,9 | 37,1 | 34,6 | 33,8 | 31 ,6 | 27,5 | ||
Condamnés | (f) | 34 190 | 36 936 | 38 097 | 38 612 | 39 919 | 44 279 | |
Semi-libres | (g) | … | … | 1 189 | 1 221 | 1 339 | 1 632 | |
PEx herbergés | (h) | … | … | 248 | 218 | 352 | 384 | |
Sans aménage- | (i) | … | … | 36 660 | 37 173 | 38 228 | 42 263 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | … | … | 2 403 | 2 617 | 3 692 | 4 943 | ||
I1= b / a | *** | *** | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 4,6 | ||
I2= b / (b + f) | *** | *** | 2,5 | 3,0 | 4,8 | 6,2 | ||
I 5= (g + h) / f | … | … | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | ||
I6= k / (b + f) | … | … | 6,2 | 6,6 | 8,8 | 10,5 |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
* estimation (valeur au 1er janvier 2005)
Suite…
1/1/09 | 1/1/10 | 1/1/11 | 1/1/12 | 1/1/13 | 1/1/14 | |||
Ecroués | (a) | 66 178 | ||||||
Non détenus | (b) | 3 926 | ||||||
PSE | (c) | 3 431 | ||||||
PEx SH. | (d) | 495 | ||||||
Détenus | (e) | 62 252 | ||||||
Prévenus | (j) | 15 933 | ||||||
I1= j / a | 24 % | |||||||
I2= j / e | 26 % | |||||||
Condamnés | (f) | 46 319 | ||||||
Semi-libres | (g) | 1 643 | ||||||
PEx herbergés | (h) | 377 | ||||||
Sans aménage- | (i) | 44 299 | ||||||
Peines aménagées : k = b + g + h | 5 946 | |||||||
I1= b / a | 5,9 | |||||||
I2= b / (b + f) | 7,8 % | |||||||
I 5= (g + h) / f | 4,4 % | |||||||
I6= k / (b + f) | 12 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
* estimation (valeur au 1er décembre 2004)
A4. - Taux de condamnés faisant l’objet d’une peine aménagée calculé par rapport au total des condamnés sous écrou [ I6= k / (b + f) ].
2004 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,5 |
2005 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 7,2 |
2006 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 7,6 | 8,0 | 8,8 | 9,3 |
2007 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 9,4 | 9,6 | 10,3 | 10,9 |
2008 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 10,5 | 11,0 | 11,2 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 11,7 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |
2009 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 11,8 |
B. – Surpeuplement carcéral
B.1 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er janvier 2009 (France entière)
Nombre de personnes écrouées détenues.……………………………..... | 62 252 | E |
Nombre total de places opérationnelles en détention…………………….. | 51 997 | M |
Surpeuplement apparent……………. …………………………………… | 10 255 | n = e – m |
Nombre de places opérationnelles en détention, mais inoccupées à la date de la statistique. | 2 414 | P |
Nb de personnes écrouées et en détention, en surnombre (estimation)….. | 12 669 | q = n + p |
ACP
I7 = e / m = 120 pour 100 places. Il s’agit de la densité carcérale globale, indice dont l’intérêt est limité.
I8 = p / m = 3,9 %. Cet indice représente la part du parc pénitentiaire opérationnel non utilisé, à une date donnée (estimation).
I9= q / e = 20,4 %. Cet indice permet d’avoir une valeur relative des détenus en surnombre. Mais cet indice ne représente, en aucun cas, la proportion de détenus « touchés par la surpopulation ». On peut considérer, de façon approximative, que cette proportion est, au minimum, égale à 2 fois cette valeur : au mieux, une personne détenue en surnombre c’est une personne que l’on installe avec un co-détenu dans une cellule prévue pour une personne. Ce qui fait que ce sont deux personnes qui subissent cette situation de surpeuplement, etc.
I10 = 2 x I9 = 41 %
B.2 - Nombre de détenus en surnombre : évolution « 2007 – 2009 » (France entière)
2007 | 1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai | 1er juin |
9 780 | 10 413 | 11 047 | 11 589 | 11 734 | 11 816 |
2007 | 1er juillet | 1er août | 1er sept. | 1er octobre | 1er nov. | 1er déc. |
12 595 | 12 003 | 11 591 | 11 913 | 12 313 | 12 605 |
2008 | 1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai | 1er juin |
11 948 | 12 813 | 12 996 | 13 869 | 14 124 | 14 237 |
2008 | 1er juillet | 1er août | 1er septembre | 1er octobre | 1er novembre | 1er décembre |
14 589 | 14 069 | 13 112 | 13 514 | 14 022 | 13 957 |
2009 | 1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai | 1er juin |
12 669 |
2009 | 1er juillet | 1er août | 1er septembre | 1er octobre | 1er novembre | 1er décembre |
ACP
C. – Mineurs sous écrou
C1. - Evolution du nombre de mineurs sous écrou (au 1er janvier) depuis 2001 (France entière)
1/1/02 | 1/1/03 | 1/1/04 | 1/1/05 | 1/1/06 | 1/1/07 | 1/1/08 | 1/1/09 | |
Ensemble | 826 | 808 | 739 | 623 | 732 | 727 | 724 | 675 |
Prévenus | 613 | 592 | 467 | 414 | 479 | 464 | 416 | 391 |
Condamnés | 213 | 216 | 272 | 209 | 253 | 263 | 308 | 284 |
% prévenus | 74 % | 73 % | 63 % | 66 % | 65 % | 64 % | 57 % | 58 % |
C2. – Evolution de nombre de places en EPM depuis le 1er juillet 2007 (France entière)
2007 – 2ème semestre
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |
Total EPM | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 180 |
Meyzieu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lavaur | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Quiévrechain | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Orvault (Nantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porcheville (Mantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 – 1er semestre
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |
Total EPM | 180 | 190 | 230 | 230 | 270 | 260 |
Meyzieu | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lavaur | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Quiévrechain | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Marseille | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Orvault (Nantes) | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Porcheville (Mantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |
2008 – 2ème semestre
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |
Total EPM | 260 | 260 | 260 | 260 | 286 | 286 |
Meyzieu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lavaur | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Quiévrechain | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Marseille | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 |
Orvault (Nantes) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Porcheville (Mantes) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2009 - 1er semestre
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/00 | |
Total EPM | 286 | |||||
Meyzieu | 60 | |||||
Lavaur | 60 | |||||
Quiévrechain | 40 | |||||
Marseille | 56 | |||||
Orvault (Nantes) | 40 | |||||
Porcheville (Mantes) | 30 |
2009 - 2ème semestre
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/00 | |
Total EPM | ||||||
Meyzieu | ||||||
Lavaur | ||||||
Quiévrechain | ||||||
Marseille | ||||||
Orvault (Nantes) | ||||||
Porcheville (Mantes) |
C3. - Mineurs sous écrou en EPM et dans les autres établissements (France entière)
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | |
Total mineurs | 727 | 688 | 721 | 746 | 712 | 784 |
2007 - 2ème semestre
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |
Total mineurs | 825 | 763 | 682 | 657 | 713 | 695 |
Total EPM | 60 | 54 | 47 | 69 | 78 | 133 |
Meyzieu | 28 | 28 | 25 | 29 | 34 | 40 |
Lavaur | 32 | 26 | 22 | 19 | 22 | 31 |
Quiévrechain | - | - | - | 21 | 22 | 34 |
Marseille | - | - | - | - | - | 28 |
Orvault (Nantes) | - | - | - | - | - | - |
Porcheville | - | - | - | - | - | - |
Mineurs dans autres étab. | 765 | 709 | 635 | 588 | 635 | 562 |
% EPM | 7,3 % | 7,1 % | 6,9 % | 10 % | 11 % | 19 % |
2008 - 1er semestre
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |
Total mineurs | 724 | 784 | 785 | 749 | 771 | 759 |
Total EPM | 144 | 168 | 182 | 191 | 195 | 182 |
Meyzieu | 41 | 48 | 40 | 36 | 34 | 21 |
Lavaur | 30 | 41 | 39 | 48 | 35 | 32 |
Quiévrechain | 37 | 35 | 45 | 39 | 44 | 45 |
Marseille | 36 | 44 | 48 | 42 | 48 | 43 |
Orvault (Nantes) | - | 0 | 10 | 26 | 24 | 17 |
Porcheville (Mantes) | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Mineurs dans autres étab. | 580 | 616 | 603 | 558 | 576 | 577 |
% EPM | 20 % | 21 % | 23 % | 25 % | 25 % | 24 % |
2008 - 2ème semestre
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |
Total mineurs | 793 | 767 | 727 | 697 | 673 | 678 |
Total EPM | 212 | 219 | 191 | 188 | 174 | 174 |
Meyzieu | 31 | 37 | 24 | 33 | 33 | 29 |
Lavaur | 36 | 39 | 35 | 26 | 23 | 29 |
Quiévrechain | 48 | 47 | 40 | 32 | 33 | 32 |
Marseille | 44 | 49 | 45 | 51 | 46 | 40 |
Orvault (Nantes) | 23 | 18 | 24 | 28 | 23 | 19 |
Porcheville (Mantes) | 30 | 29 | 23 | 18 | 16 | 25 |
Mineurs dans autres étab. | 581 | 548 | 536 | 509 | 499 | 504 |
% EPM | 27 % | 29 % | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % |
2009 - 1er semestre
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/09 | |
Total mineurs | 675 | |||||
Total EPM | 174 | |||||
Meyzieu | 26 | |||||
Lavaur | 28 | |||||
Quiévrechain | 27 | |||||
Marseille | 40 | |||||
Orvault (Nantes) | 23 | |||||
Porcheville (Mantes) | 30 | |||||
Mineurs dans autres étab. | 501 | |||||
% EPM | 26 % |
2009 - 2ème semestre
1/7/09 | 1/8/09 | 1/9/09 | 1/10/09 | 1/11/09 | 1/12/09 | |
Total mineurs | ||||||
Total EPM | ||||||
Meyzieu | ||||||
Lavaur | ||||||
Quiévrechain | ||||||
Marseille | ||||||
Orvault (Nantes) | ||||||
Porcheville (Mantes) | ||||||
Mineurs dans autres étab. | ||||||
% EPM |
Proportion de mineurs sous écrou dans un EPM I11 = %
C. – Mouvements et durées
- Flux annuels de mises sous écrou et indicateur du temps moyen passé sous écrou (France entière)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Entrées annuelles (E) | 67 308 | 81 533 | 81 905 | 84 710 | 85 540 | 86 594 | 90 270 | |
Population moyenne (P)1 | 48 312 | 53 510 | 58 574 | 60 905 | 59 791 | 59 938 | 63 268 | |
Durée moyenne sous écrou (d, en mois)2 | 8,6 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |