ACP - Supplément au n°193
Arpenter le Champ Pénal
OPALE
Observatoire des Prisons et Autres Lieux d’Enfermement
Population sous écrou au 1er mai 2010 et autres données sur la privation de liberté
SOMMAIRE
Pages
A. - Population sous écrou………………………………………………………………. | 3 |
B. - Surpeuplement carcéral………………………………………………………… | 17 |
C. - Mineurs sous écrou………………………………………………………………… | 21 |
D. - Mises sous écrou et durées de détention…...…………………………………………… | 26 |
E. - Libérations………………………………………………… | 32 |
F. - Structure de la population sous écrou, au 1er janvier 2010………………..…………….. | 33 |
* Arpenter le Champ Pénal. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier, directeur
de recherches au CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Tendances
Situation au 1er mai 2010
* Au 1er mai, le nombre de personnes sous écrou est de 67 851 (France entière) : 15 963 prévenus détenus, 45 641 condamnés détenus (soit 61 604 personnes détenues), 5 611 condamnés placés sous surveillance électronique et 636 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire.
* Le taux de prévenus parmi les personnes sous écrou est de 24 %. * 16 % des condamnés sous écrou font l’objet d’un aménagement de peine (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur avec ou sans hébergement pénitentiaire
* Les mineurs détenus sont au nombre de 712. 213 d’entre eux (soit 30 %) sont dans des établissements pour mineurs (EPM). Ces établissements sont sous occupés (296 places opérationnelles, soit 83 places inoccupées).
Evolution au cours des 12 dernier mois * Le nombre de personnes sous écrou est stable (704 personnes de moins sur les douze derniers mois, taux d’accroissement annuel de - 1 %) ;
* Le nombre de détenus est en baisse (1 793 détenus de moins sur les 12 derniers mois, taux d’accroissement annuel - 2,8 %), et ce depuis un an.
* Le nombre de mineurs détenus est en baisse (31 mineurs de moins sur les douze derniers mois, , taux d’accroissement annuel de - 4,4 %). Surpopulation
* Au cours des 12 derniers mois, le nombre de places opérationnelles en détention est passé de 52 544 à 56 779 (+ 4 235, taux d’accroissement annuel de 8,1 %).
* Le nombre de détenus en surnombre est 9 493. Il est en baisse (3 510 de moins en douze mois, taux d’accroissement annuel de - 27 %). On retrouve un niveau inférieur à celui janvier 2007 (9 780). Cet indice mesure l’état de surpopulation en tenant compte de la situation de chaque établissement, de chaque quartier pour les centres pénitentiaire (maximum de 14 589 au 1er juillet 2008).
* Au 1er mai 2010, on compte 270 détenus qui dorment sur un matelas installé à même le sol, comme au 1er avril 20010. Ils étaient 307 au 1er février 2010, 374 au 1er janvier 2010, 492 détenus au 1er décembre 2009, 506 au 1er septembre 2009, le maximum de 1 100 ayant été atteint fin 2008.
Source à indiquer : Pierre V. Tournier, Arpenter le champ pénal (ACP) / sur la base de la statistique mensuelle de la population sous écrou (DAP / PMJ5).
A. - Population sous écrou
A.1 - Population sous écrou Champ : France entière
Total des personnes sous écrou…………………………………………. | 67 851 | a = b + e |
Condamnés, sous écrou, non détenus………………………………….. | 6 247 | b = c + d |
- Condamnés placés sous surveillance électronique fixe…………………. | 5 611 | C |
- Condamnés en placement à l’extérieur sans hébergement pénitentiaire... | 636 | D |
Personnes sous écrou et détenues………………….………………….. | 61 604 | e = f + j |
Condamnés, sous écrou détenus………………………………………….. | 45 641 | f = g + h + i |
- Condamnés en semi-liberté……………………………………………. | 1 792 | G |
- Condamnés en placement à l’extérieur avec hébergement pénitentiaire | 479 | H |
- Condamnés sans aménagement………………………………………… | 43 370 | I |
Prévenus, sous écrou détenus………………………………...…………… | 15 963 | J |
Total des condamnés sous écrou, bénéficiant d’un aménagement…. | 8 518 | k = b + g + h |
I 1 = j / a = 24 %, l’indice représente la proportion de prévenus par rapport au total des personnes qui sont sous écrou.
I 2 = j / e = 26 %. L’indice représente la proportion de prévenus par rapport aux personnes écrouées et détenues.
Aménagement des peinesI3 = b / a = 9,2 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine, permanents et 24h / 24 rapport à la population écrouée. C’est la part des écroués que l’administration pénitentiaire n’a pas à loger.
I4 = b / (b + f) = 12 %. C’est le même indice que précédemment mais en ne prenant au dénominateur que les condamnés écroués (et non les prévenus qui ne sont pas concernés par ce type de mesure).
I 5 = (g + h) / f = 5,0 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine permanents mais partiels par rapport aux condamnés détenus.
I 6 = k / (b + f) = 16 %. L’indice représente le poids de l’ensemble des aménagements de peine par rapport au total des condamnés sont écrou.
A.2 - Population sous écrou : évolution mensuelle « 2007-2010 »
1er semestre 2007
Champ : France entière
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | |||
Ecroués | (a) | 60 403 | 61 525 | 62 204 | 63 290 | 63 365 | 63 598 | |
Non détenus | (b) | 2 001 | 2 237 | 2 312 | 2 519 | 2 667 | 2 728 | |
PSE | (c) | 1 648 | 1 857 | 1 925 | 2 087 | 2 225 | 2 306 | |
PEx SH. | (d) | 353 | 380 | 387 | 432 | 442 | 422 | |
Détenus | (e) | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 | |
Prévenus | (j) | 18 483 | 18 297 | 18 561 | 18 226 | 17 850 | 17 691 | |
I1= j / a | 31 % | 30 % | 30 % | 29 % | 28 % | 28 % | ||
I2= j / e | 32 % | 31 % | 31 % | 30 % | 29 % | 29 % | ||
Condamnés | (f) | 39 919 | 40 991 | 41 331 | 42 545 | 42 848 | 43 179 | |
Semi-libres | (g) | 1 339 | 1 478 | 1 549 | 1 603 | 1 695 | 1 679 | |
PEx herbergés | (h) | 352 | 353 | 391 | 348 | 401 | 462 | |
Sans aménage- | (i) | 38 228 | 39 160 | 39 391 | 40 594 | 40 752 | 41 038 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 3 692 | 4 068 | 4 252 | 4 470 | 4 763 | 4 869 | ||
I3= b / a | 3,3 % | 3,6 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,3 % | ||
I4= b / (b + f) | 4,8 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 5,9 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,2 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,9 % | 5,0 % | ||
I6= k / (b + f) | 8,8 % | 9,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 10 % | 11 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2007
Champ : France entière
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | |||
Ecroués | (a) | 64 616 | 64 069 | 63 129 | 63 500 | 64 475 | 65 046 | |
Non détenus | (b) | 2 806 | 2 780 | 2 452 | 2 437 | 2 712 | 3 037 | |
PSE | (c) | 2 387 | 2 355 | 2 075 | 2 071 | 2 307 | 2 601 | |
PEx SH. | (d) | 419 | 425 | 377 | 366 | 405 | 436 | |
Détenus | (e) | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 | |
Prévenus | (j) | 18 223 | 16 965 | 16 847 | 17 546 | 17 348 | 17 615 | |
I1= j / a | 28,2 | 26,4 | 26,7 | 27,6 | 26,9 | 27,1 | ||
I2= j / e | 29,5 | 27,7 | 27,8 | 28,7 | 28,1 | 28,4 | ||
Condamnés | (f) | 43 587 | 44 324 | 43 830 | 43 517 | 44 415 | 44 394 | |
Semi-libres | (g) | 1 773 | 1 704 | 1 531 | 1 606 | 1 724 | 1 734 | |
PEx herbergés | (h) | 400 | 400 | 368 | 382 | 395 | 411 | |
Sans aménage- | (i) | 41 14 | 42 220 | 41 931 | 41 911 | 42 296 | 42 249 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 4 979 | 4 884 | 4 351 | 4 425 | 4 831 | 5 182 | ||
I3= b / a | 4,3 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,7 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,0 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,4 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,8% | ||
I6= k / (b + f) | 11 % | 10 % | 9,4 % | 9,6 % | 10 % | 11 % |
A2. - suite : 1er semestre 2008
Champ : France entière
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | |||
Ecroués | (a) | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | 67 338 | 67 611 | |
Non détenus | (b) | 2 927 | 3 106 | 3 256 | 3 509 | 3 693 | 3773 | |
PSE | (c) | 2 506 | 2 673 | 2 810 | 3 024 | 3 215 | 3 267 | |
PEx SH. | (d) | 421 | 433 | 446 | 485 | 478 | 506 | |
Détenus | (e) | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 | |
Prévenus | (j) | 16 797 | 17 497 | 17 373 | 17 466 | 17 339 | 17 586 | |
I1= j / a | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
I2= j / e | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % | 27 % | ||
Condamnés | (f) | 44 279 | 44 597 | 45 213 | 45 745 | 46 306 | 46 252 | |
Semi-libres | (g) | 1 632 | 1 755 | 1 808 | 1 894 | 1 863 | 1 878 | |
PEx herbergés | (h) | 384 | 403 | 351 | 380 | 364 | 339 | |
Sans aménage- | (i) | 42 263 | 42 439 | 43 054 | 43 471 | 44 079 | 44 035 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | 4 943 | 5 264 | 5 415 | 5 783 | 5 920 | 5 990 | ||
I3= b / a | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,6 % | ||
I4= b / (b + f) | 6,2 % | 6,5 % | 6,7 % | 7,1 % | 7,4 % | 7,5 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,8 % | 4,8 % | ||
I6= k / (b + f) | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2008
Champ : France entière
1/7/08 | 1/8/08 | 1/9/08 | 1/10/08 | 1/11/08 | 1/12/08 | |||
Ecroués | (a) | 68 151 | 67 565 | 66 211 | 66 712 | 67 545 | 67 695 | |
Non détenus | (b) | 3 901 | 3 782 | 3 368 | 3 527 | 3 795 | 4 076 | |
PSE | (c) | 3 441 | 3 333 | 2 940 | 3 041 | 3 333 | 3 569 | |
PEx SH. | (d) | 460 | 449 | 428 | 486 | 462 | 507 | |
Détenus | (e) | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 | |
Prévenus | (j) | 17 495 | 16 572 | 16 731 | 16 738 | 16 852 | 16 793 | |
I1= j / a | 26 % | 24 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
I2= j / e | 27 % | 26 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 46 755 | 47 211 | 46 112 | 46 447 | 46 898 | 46 826 | |
Semi-libres | (g) | 1 901 | 1 792 | 1 647 | 1 780 | 1 814 | 1 813 | |
PEx hébergés | (h) | 434 | 377 | 335 | 329 | 386 | 395 | |
Sans aménage- | (i) | 44 420 | 45 042 | 44 130 | 44 338 | 44 698 | 44 618 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 6 236 | 5 951 | 5 350 | 5 636 | 5 995 | 6 284 | ||
I3= b / a | 5,7 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,6 % | 6,0 % | ||
I4= b / (b + f) | 7,7 % | 7,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,5 % | 8,0 % | ||
I 5= (g + h) / f | 5,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | ||
I6= k / (b + f) | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % |
A2. - suite : 1er semestre 2009
Champ : France entière
1/1/09 | 1/2/09 | 1/3/09 | 1/4/09 | 1/5/09 | 1/6/09 | |||
Ecroués | (a) | 66 178 | 66 980 | 67 253 | 68 244 | 68 555 | 68 344 | |
Non détenus | (b) | 3 926 | 4 236 | 4 553 | 4 893 | 5 158 | 5067 | |
PSE | (c) | 3 431 | 3 735 | 4 001 | 4 297 | 4 567 | 4 500 | |
PEx SH. | (d) | 495 | 501 | 552 | 596 | 591 | 467 | |
Détenus | (e) | 62 252 | 62 744 | 62700 | 63 351 | 63 397 | 63 277 | |
Prévenus | (j) | 15 933 | 16 471 | 16 331 | 16 220 | 16 311 | 16 412 | |
I1= j / a | 24 % | 25 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | ||
I2= j / e | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 46 319 | 46 273 | 46 369 | 47 131 | 47 086 | 46 865 | |
Semi-libres | (g) | 1 643 | 1 790 | 1838 | 1 835 | 1 785 | 1 696 | |
PEx herbergés | (h) | 377 | 365 | 335 | 403 | 402 | 430 | |
Sans aménage- | (i) | 44 299 | 44 118 | 44 196 | 44 893 | 44 899 | 44 739 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 5 946 | 6 391 | 6 726 | 7 131 | 7 345 | 7 193 | ||
I3= b / a | 5,9 % | 6,3 % | 6,8 % | 7,2 % | 7,5 % | 7,4 % | ||
I4= b / (b + f) | 7,8 % | 8,4 % | 8,9 % | 9,4 % | 9,9 % | 9,8 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,4 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | ||
I6= k / (b + f) | 12 % | 13 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % |
A2. - suite : 2ème semestre 2009
Champ : France entière
1/7/09 | 1/8/09 | 1/9/09 | 1/10/09 | 1/11/09 | 1/12/09 | |||
Ecroués | (a) | 68 518 | 67 494 | 66 240 | 66 307 | 66 855 | 67 393 | |
Non détenus | (b) | 5 329 | 5 074 | 4 453 | 4 526 | 4 812 | 5 212 | |
PSE | (c) | 4 731 | 4 522 | 3 973 | 3 984 | 4 227 | 4 578 | |
PEx SH. | (d) | 598 | 552 | 480 | 542 | 585 | 634 | |
Détenus | (e) | 63 189 | 62 420 | 61 787 | 61 781 | 62 073 | 62 181 | |
Prévenus | (j) | 16 174 | 15 384 | 15 461 | 15 602 | 15 777 | 15 963 | |
I1= j / a | 24 % | 23 % | 23 % | 24 % | 24 % | 24 % | ||
I2= j / e | 26 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 26 % | ||
Condamnés | (f) | 47 015 | 47 036 | 46 326 | 46 179 | 46 296 | 46 218 | |
Semi-libres | (g) | 1 768 | 1 643 | 1 524 | 1 574 | 1 667 | 1 736 | |
PEx herbergés | (h) | 382 | 348 | 406 | 443 | 518 | 496 | |
Sans aménage- | (i) | 44 865 | 45 045 | 44 396 | 44 162 | 44 111 | 43 986 | |
Peines aménagées : K = b + g + h | 7 479 | 7 065 | 6 383 | 6 543 | 6 997 | 7 444 | ||
I3= b / a | 7,8 % | 7,5 % | 6,7 % | 6,8 % | 7,2 % | 7,7 % | ||
I4= b / (b + f) | 10 % | 9,7 % | 8,8 % | 8,9 % | 9,4 % | 10 % | ||
I 5= (g + h) / f | 4,6 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,8 % | ||
I6= k / (b + f) | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % | 14 % | 14 % |
A2. - suite : 1er semestre 2010
Champ : France entière
1/1/10 | 1/2/10 | 1/3/10 | 1/4/10 | 1/5/10 | 1/6/10 | |||
Ecroués | (a) | 66 089 | 66 710 | 66 901 | 67 757 | 67 851 | ||
Non détenus | (b) | 5 111 | 5 347 | 5 548 | 6 051 | 6 247 | ||
PSE | (c) | 4 489 | 4 710 | 4 921 | 5 373 | 5 611 | ||
PEx SH. | (d) | 622 | 637 | 627 | 678 | 636 | ||
Détenus | (e) | 60 978 | 61 363 | 61 353 | 61 706 | 61 604 | ||
Prévenus | (j) | 15 395 | 15 853 | 15 680 | 15 797 | 15 963 | ||
I1= j / a | 23 % | 24 % | 23 % | 23 % | 24 % | |||
I2= j / e | 25 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | |||
Condamnés | (f) | 45 583 | 45 510 | 45 673 | 45 909 | 45 641 | ||
Semi-libres | (g) | 1 665 | 1 716 | 1 793 | 1 814 | 1 792 | ||
PEx herbergés | (h) | 516 | 456 | 471 | 463 | 479 | ||
Sans aménage- | (i) | 43 402 | 43 338 | 43 409 | 43 632 | 43 370 | ||
Peines aménagées : K = b + g + h | 7 292 | 7 519 | 7 812 | 8 328 | 8 518 | |||
I3= b / a | 7,7 % | 8,0 % | 8,3 % | 8,9 % | 9,2 % | |||
I4= b / (b + f) | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | |||
I 5= (g + h) / f | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | |||
I6= k / (b + f) | 14 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % |
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2010 », au 1er mai (France entière)
1/5/97 | 1/5/98 | 1/5/99 | 1/5/00 | 1/5/01 | 1/5/02 | |||
Ecroués | (a) | 57 379 | 57 093 | 56 608 | 51 534 | 49 018 | 54 113 | |
Non détenus | (b) | 350 | 350 | 350 | 350 | 377 | 420 | |
PSE | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | |
PEx SH. | (d) | 350* | 350* | 350* | 350* | 350* | 350* | |
Détenus | (e) | 57 029 | 56 743 | 55 718 | 51 184 | 48 641 | 53 693 | |
Prévenus | (j) | 22 631 | 22 182 | 21 197 | 19 528 | 15 232 | 18 028 | |
I1= j / a | 39 % | 39 % | 37 % | 38 % | 31 % | 33 % | ||
I2= j / e | 40 % | 39 % | 38 % | 38 % | 31 % | 34 % | ||
Condamnés | (f) | 34 398 | 34 561 | 34 521 | 31 656 | 33 409 | 35 665 | |
Semi-libres | (g) | … | … | … | … | … | … | |
PEx herbergés | (h) | … | … | … | … | … | … | |
Sans aménage- | (i) | … | … | … | … | … | … | |
Peines aménagées : k = b + g + h | … | … | … | … | … | … | ||
I3 b / a | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I4 b / (b + f) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
I5= (g + h) / f | … | … | … | … | … | … | ||
I6= k / (b + f) | … | … | … | … | … | … |
* estimation (valeur au 1er avril 2004)
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2010 », au 1er mai
Suite…1/5/03 | 1/5/04 | 1/5/05 | 1/5/06 | 1/5/07 | 1/5/08 | |||
Ecroués | (a) | 59 871 | 63 866 | 60 775 | 60 758 | 63 365 | 67 338 | |
Non détenus | (b) | 504 | 964 | 1 212 | 1 723 | 2 667 | 3 693 | |
PSE | (c) | 154 | 614 | 886 | 1 388 | 2 225 | 3 215 | |
PEx SH. | (d) | 350* | 350* | 326 | 335 | 442 | 478 | |
Détenus | (e) | 59 367 | 62 902 | 59 563 | 59 035 | 60 698 | 63 645 | |
Prévenus | (j) | 22 114 | 22 705 | 21 066 | 19 197 | 17 850 | 17 339 | |
I1= j / a | 37 % | 36 % | 35 % | 32 % | 28 % | 26 % | ||
I2= j / e | 37 % | 36 % | 35 % | 32 % | 29 % | 27 % | ||
Condamnés | (f) | 37 253 | 40 197 | 38 497 | 39 838 | 42 848 | 46 306 | |
Semi-libres | (g) | … | … | 1 440 | 1 573 | 1 695 | 1 863 | |
PEx herbergés | (h) | … | … | 243 | 233 | 401 | 364 | |
Sans aménage- | (i) | … | … | 36 814 | 38 032 | 41 554 | 44 079 | |
Peines aménagées : k = b + g + h | … | … | 2 895 | 3 529 | 4 763 | 5 920 | ||
I3 b / a | *** | *** | 2,0 % | 2,8 % | 4,2 % | 5,5 % | ||
I4 b / (b + f) | *** | *** | 3,1 % | 4,1 % | 5,9 % | 7,4 % | ||
I5= (g + h) / f | … | … | 4,4 % | 4,5 % | 4,9 % | 4,8 % | ||
I6= k / (b + f) | … | … | 7,3 % | 8,5 % | 10 % | 12 % |
k : Total des condamnés sous écrou, détenus ou non, bénéficiant d’un aménagement.
* estimation (valeur au 1er avril 2004)
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2010 », au 1e mai
Suite…Champ : France entière
1/5/09 | 1/5/10 | 1/5/11 | 1/5/12 | 1/5/13 | 1/5/14 | |||
Ecroués | (a) | 68 555 | 67 851 | |||||
Non détenus | (b) | 5 158 | 6 274 | |||||
PSE | (c) | 4 567 | 5 611 | |||||
PEx SH. | (d) | 591 | 636 | |||||
Détenus | (e) | 63 397 | 61 604 | |||||
Prévenus | (j) | 16 311 | 15 963 | |||||
I1 = j / a en % | 24 % | 24 % | ||||||
I2 = j / e en % | 26 % | 26 % | ||||||
Condamnés | (f) | 47 086 | 45 641 | |||||
Semi-libres | (g) | 1 785 | 1 792 | |||||
PEx herbergés | (h) | 402 | 479 | |||||
Sans aménage- | (i) | 44 899 | 43 370 | |||||
Peines aménagées : k = b + g + h | 7 345 | 8 518 | ||||||
I3 = b / a en % | 7,5 % | 9,2 % | ||||||
I4 = b / (b + f) en % | 9,9 % | 12 % | ||||||
I5 = (g + h) / f en %. | 4,6 % | 5,0 % | ||||||
I6 = k / (b + f) en %. | 14 % | 16 % |
A4. - Inflation – déflation / personnes sous écrou – personne détenues / 2007 - 2010
A41. - Population sous écrou : de l’inflation à la stabilisation
Taux d’accroissement annuel calculé au 1er jour de chaque mois
Phase 1. Inflation au rythme de 6 % par an
Ecroués | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2007 | 60 403 | 61 525 | 62 204 | 63 290 | 63 365 | 63 598 |
2008 | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | 67 338 | 67 611 |
2008/ 2007 | 6,0 % | 6,0 % | 5,8 % | 5,4 % | 6,3 % | 6,3 % |
Phase 2. Inflation avec baisse du rythme
Ecroués | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
2007 | 64 616 | 64 069 | 63 129 | 63 500 | 64 475 | 65 046 |
2008 | 68 151 | 67 565 | 66 211 | 66 712 | 67 545 | 67 695 |
2008/ 2007 | 5,5 % | 5,5 % | 4,9 ,% | 5,1 % | 4,8 % | 4,1 % |
Ecroués | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2008 | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | 67 338 | 67 611 |
2009 | 66 178 | 66 980 | 67 253 | 68 244 | 68 555 | 68 344 |
2009/ 2008 | 3,9 % | 2,7 % | 2,1 % | 2,3 % | 1,8 % | 1,1 % |
Phase 3. Stabilisation autour de 67 000 – 68 000 personnes sous écrou
Ecroués | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
2008 | 68 151 | 67 565 | 66 211 | 66 712 | 67 545 | 67 695 |
2009 | 68 518 | 67 494 | 66 240 | 66 307 | 66 855 | 67 393 |
2009/ 2008 | 0,5 % | - 0,1 % | 0,0 % | - 0,6 % | - 1,0 % | - 0,4 % |
Ecroués | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2009 | 66 178 | 66 980 | 67 253 | 68 244 | 68 555 | 68 344 |
2010 | 66 089 | 66 710 | 66 901 | 67 757 | 67 851 | |
20010/ 2009 | - 0,1 % | - 0,4 % | - 0,5 % | - 0,7 % | - 1,0 % |
A42. - Population détenue : de l’inflation à la déflation
Taux d’accroissement annuel calculé au 1er jour de chaque mois
Phase 1. Inflation au rythme de 5 % par an
Détenus | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2007 | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 |
2008 | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 |
2008/ 2007 | 4,6 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,9 % | 4,9 % |
Phase 2. Inflation avec baisse du rythme
Détenus | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
2007 | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 |
2008 | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 |
2008/ 2007 | 3,9 % | 4,0 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,6 % |
Phase 3. Stabilisation autour de 63 000 détenus
Détenus | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2008 | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | 63 645 | 63 838 |
2009 | 62 252 | 62 744 | 62 700 | 63 351 | 63 397 | 63 277 |
2009/ 2008 | 1,9 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | - 0,4 % | - 0,9 % |
Phase 4. Déflation au rythme de - 2 % par an
Détenus | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
2008 | 64 250 | 63 783 | 62 843 | 63 185 | 63 750 | 63 619 |
2009 | 63 189 | 62 420 | 61 787 | 61 781 | 62 073 | 62 181 |
2009/ 2008 | - 1,7 % | - 2,0 % | - 2,2 % | - 2,2 % | - 2,6 % | - 2,3 % |
Détenus | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 |
2009 | 62 252 | 62 744 | 62 700 | 63 351 | 63 397 | 63 277 |
2010 | 60 978 | 61 363 | 61 353 | 61 706 | 61 604 | |
20010/ 2009 | - 2,0 % | - 2,2 % | - 2,1 % | - 2,6 % | - 2,8 % |
A5. - Taux de condamnés faisant l’objet d’une peine aménagée calculé par rapport au total des condamnés sous écrou [ I6= k / (b + f) ].
Champ : France entière
2004 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | … | … | … | … | … | … | … | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,5 |
2005 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 7,2 |
2006 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,6 | 8,0 | 8,8 | 9,3 |
2007 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9,4 | 9,6 | 10 | 11 |
2008 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
2009 | 1/1 | ½ | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
2010 | 1/1 | ½ | 1/3 | ¼ | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
T % | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
ACP
B. – Surpeuplement carcéral
B.1 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er avril 2010 (France entière)
Champ : France entière
Nombre de personnes écrouées détenues.……………………………..... | 61 604 | e |
Nombre total de places opérationnelles en détention…………………….. | 56 779 | M |
Surpeuplement apparent……………. …………………………………… | 4 825 | n = e – m |
Nombre de places opérationnelles en détention, mais inoccupées à la date de la statistique …………………………………………………. …. | 4 668 | p |
Nb de personnes écrouées et en détention, en surnombre…………….….. | 9 493 | q = n + p |
ACP
I7 = e / m = 108 pour 100 places. Il s’agit de la densité carcérale globale, indice dont l’intérêt est limité.
I8 = p / m = 8,2 %. Cet indice représente la part du parc pénitentiaire opérationnel non utilisé, à une date donnée (estimation).
(1) Places inoccupées. Une grande partie d’entre elles se trouvent dans les nouveaux établissements
B.2 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er mai 2010 (France entière) par type d’établissement - ou de quartier -
France entière
Ensemble | Maisons d’arrêt* | Etablissement pour peine | |
Places opérationnelles | 56 779 | 34 136 | 22 643 |
Détenus | 61 604 | 41 570 | 20 034 |
Surpopulation apparente | 4 825 | 7 434 | - 2 609 |
Places inoccupées | 4 668 | 1 657 | 3 011 |
Détenus en surnombre | 9 493 | 9 091 | 402 |
