ACP - Supplément au N°129-130 Paris, le lundi 23 mars 2009
Arpenter le Champ Pénal
4 pages. ______________________________ ______________________________ _______________
BASE DE DONNÉES « ACP »
Structure de la population sous écrou au 1er janvier 2009 (France entière)
1. - Population sous écrou au 1er janvier selon la catégorie pénale
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble | 59 197 | 59 522 | 60 403 | 64 003 | 66 178 | |
Prévenus | 20 134 | 19 732 | 18 483 | 16 797 | 15 938 | |
Condamnés (1) | 39 063 | 39 790 | 41 920 | 47 206 | 50 240 | |
% Prévenus | 34 % | 33 % | 31 % | 26 % | 24 % |
- y compris « contraintes judiciaires» : 22 en 2005, 2 en 2009.
ACP
2. - Condamnés sous écrou au 1er janvier selon la nature de l’infraction sanctionnée
2.1 - Proportion de condamnés sous écrou pour délit
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble | 39 063 | 39 790 | 41 920 | 47 206 | 50 240 | |
Délits (1) | 30 841 | 31 571 | 33 800 | 38 933 | 41 934 | |
Crimes | 8 222 | 8 219 | 8 120 | 8 273 | 8 306 | |
% Délits | 79 % | 79 % | 81 % | 82 % | 83 % |
2.2 - Distribution selon l’infraction sanctionnée
a. Effectifs
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble | 39 063 | 39 790 | 41 920 | 47 206 | 50 240 | |
Violences volontaires | 6 811 | 7 280 | 8 588 | 10 396 | 11 522 | |
Viols, agressions, atteintes sexuelles | 8 670 | 8 529 | 8 268 | 8 311 | 8 108 | |
Trafics de stupéfiants | 5 937 | 5718 | 5 751 | 6 442 | 6 990 | |
Vols qualifiés | 3 409 | 3 713 | 4 232 | 4 437 | 5 021 | |
Vol simple | 3 041 | 3 116 | 3 313 | 3 893 | 4 006 | |
Crime de sang | 3 486 | 3 540 | 3 608 | 3 628 | 3 579 | |
Escroqueries, abus de confiance, … | 2 668 | 2 720 | 3 112 | 3 588 | 3 937 | |
Violences involontaires | 2 069 | 2 131 | 2 218 | 2 808 | 2 881 | |
Infraction à la législation sur les étrangers | 722 | 624 | 585 | 706 | 647 | |
Autres (1) | 2 250 | 2 419 | 2 245 | 2 992 | 3 547 |
b. Pourcentages
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Violences volontaires | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | |
Viols, agressions, atteintes sexuelles | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | |
Trafics de stupéfiants | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Vols qualifiés | 8,7 | 9,3 | 10 | 9,3 | 10 | |
Vol simple | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | |
Crime de sang | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | |
Escroqueries, abus de confiance, … | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | |
Violences involontaires | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | |
Infraction à la législation sur les étrangers | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | |
Autres | 5,8 | 6,1 | 5,3 | 6,3 | 7,1 |
ACP
3. - Condamnés sous écrou au 1er janvier selon la nature de l’infraction sanctionnée
a. Effectifs
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble (1) | 39 063 | 39 790 | 41 920 | 47 206 | 50 240 | |
Moins d’un an | 11 526 | 12 152 | 15 115 | 17 376 | 17 420 | |
1 an – 5 ans | 13 498 | 13 296 | 12 740 | 15 669 | 18 818 | |
5 ans et plus | 14 039 | 14 342 | 14 065 | 14 161 | 14 002 |
b. Pourcentages
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Moins d’un an | 29,5 | 30,5 | 36,0 | 36,8 | 34,7 | |
1 an – 5 ans | 34,6 | 33,4 | 30,4 | 33,2 | 37,5 | |
5 ans et plus | 35,9 | 36,1 | 33,6 | 30,0 | 27,9 |
4. - Condamnés sous écrou pour un délit, au 1er janvier selon le quantum ferme de la peine en cours d’exécution
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble (1) | 30 841 | 31 571 | 33 800 | 38 933 | 41 934 | |
- de 6 mois | 5 066 | 5 470 | 7 746 | 8 767 | 9 084 | |
6 mois – 1 an | 6 438 | 6 676 | 7 395 | 8 604 | 8 334 | |
1 – 3 ans | 8 929 | 8 810 | 8 445 | 11 025 | 13 715 | |
3 – 5 ans | 4 569 | 4 486 | 4 295 | 4 644 | 5 103 | |
5 ans et + | 5 817 | 6 123 | 5 915 | 5 888 | 5 696 | |
Contraintes | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
% moins 1 an | 37 % | 38 % | 45 % | 45 % | 42 % |
5. - Condamnés sous écrou pour un crime, au 1er janvier selon le quantum ferme de la peine en cours d’exécution
Champ : France entière
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ensemble | 8 222 | 8 219 | 8 120 | 8 273 | 8 306 | |
5 – 10 ans (1) | 203 | 189 | 275 | 217 | 227 | |
10 – 20 ans | 6 097 | 6 066 | 5 861 | 5 954 | 5 900 | |
20 – 30 ans | 1 384 | 1 441 | 1 461 | 1 579 | 1 653 | |
Perpétuité | 538 | 523 | 523 | 523 | 526 | |
% 20 ans et + | 23 % | 24 % | 24 % | 25 % | 26 % |