Supplément ACP N°85-86 - ARPENTER le champ pénal. Paris, le 14 avril 2008
L’Hebdo sur les questions pénales et criminologiques
6ème année
Directeur de la publication : Pierre V. Tournier
______________________________
Population sous écrou (France entière) : les indicateurs d’« ACP » au 1er avril 2008
NOUVEAU RECORD. Au 1er avril 2008, 66 720 personnes sont sous écrou (+ 5,4 % en un an) soit : 17 466 prévenus détenus (- 4,2 %), 45 745 condamnés détenus (+ 7,5 %), 3 024 condamnés placés sous surveillance électronique (+ 45 %), 485 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire (+ 12 %).
A. – Population sous écrou
A.1 – Population sous écrou au 1er avril 2008 (France entière)
Total des personnes sous écrou…………………………………………. | 66 720 | a = b + e |
Condamnés, sous écrou, non détenus………………………………….. | 3 509 | b = c + d |
- Condamnés placés sous surveillance électronique fixe…………………. | 3 024 | C |
- Condamnés en placement à l’extérieur sans hébergement pénitentiaire ... | 485 | D |
Personnes sous écrou et détenues………………….………………….. | 63 211 | e = f + j |
Condamnés, sous écrou détenus………………………………………….. | 45 745 | f = g + h + i |
- Condamnés en semi-liberté……………………………………………. | 1 894 | G |
- Condamnés en placement à l’extérieur avec hébergement pénitentiaire | 380 | H |
- Condamnés sans aménagement………………………………………… | 43 471 | I |
Prévenus, sous écrou détenus………………………………...…………… | 17 466 | J |
Total des condamnés sous écrou, bénéficiant d’un aménagement…. | 5 783 | k = b + g + h |
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou ACP
Détention provisoire
I 5 = j / a = 26,2 %. L’indice représente la proportion de prévenus par rapport au total des personnes qui sont sous écrou.
I 6 = j / e = 27,6 %. L’indice représente la proportion de prévenus par rapport aux personnes écrouées et détenues.
Aménagement des peines
I1 = b / a = 5,3 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine, permanents et 24h / 24 par rapport à la population écrouée. C’est la part des écroués que l’administration pénitentiaire n’a pas à loger.
I2 = b / (b + f) = 7,1 %. C’est le même indice que précédemment mais en ne prenant au dénominateur que les condamnés écroués (et non les prévenus qui ne sont pas concernés par ce type de mesure).
I 3 = (g + h) / f = 5,0 %. L’indice représente le poids des aménagements de peine permanents mais partiels par rapport aux condamnés détenus.
I 4 = k / (b + f) = 11,7 %. L’indice représente le poids de l’ensemble des aménagements de peine par rapport au total des condamnés sont écrou.
A.2 - Population sous écrou : évolution « 2007-2008 » (France entière)
1er semestre 2007
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | ||
Ecroués | (a) | 60 403 | 61 525 | 62 204 | 63 290 | 63 365 | 63 598 |
Non détenus | (b) | 2 001 | 2 237 | 2 312 | 2 519 | 2 667 | 2 728 |
PSE | (c) | 1 648 | 1 857 | 1 925 | 2 087 | 2 225 | 2 306 |
PEx SH. | (d) | 353 | 380 | 387 | 432 | 442 | 422 |
Détenus | (e) | 58 402 | 59 288 | 59 892 | 60 771 | 60 698 | 60 870 |
Condamnés | (f) | 39 919 | 40 991 | 41 331 | 42 545 | 42 848 | 43 179 |
Prévenus | (j) | 18 483 | 18 297 | 18 561 | 18 226 | 17 850 | 17 691 |
I1= b / a en % | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | |
I2= b / (b + f) en % | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
I5= j / a en % | 30,6 | 29,7 | 29,8 | 28,8 | 28,2 | 27,8 |
I6= j / e en % | 31,6 | 30,9 | 31,0 | 30,0 | 29,4 | 29,1 |
2er semestre 2007
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | ||
Ecroués | (a) | 64 616 | 64 069 | 63 129 | 63 500 | 64 475 | 65 046 |
Non détenus | (b) | 2 806 | 2 780 | 2 452 | 2 437 | 2 712 | 3 037 |
PSE | (c) | 2 387 | 2 355 | 2 075 | 2 071 | 2 307 | 2 601 |
PEx SH. | (d) | 419 | 425 | 377 | 366 | 405 | 436 |
Détenus | (e) | 61 810 | 61 289 | 60 677 | 61 063 | 61 763 | 62 009 |
Condamnés | (f) | 43 587 | 44 324 | 43 830 | 43 517 | 44 415 | 44 394 |
Prévenus | (j) | 18 223 | 16 965 | 16 847 | 17 546 | 17 348 | 17 615 |
I1= b / a en % | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | |
I2= b / (b + f) en % | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
I5= j / a en % | 28,2 | 26,4 | 26,7 | 27,6 | 26,9 | 27,1 |
I6= j / e en % | 29,5 | 27,7 | 27,8 | 28,7 | 28,1 | 28,4 |
1er semestre 2008
1/1/08 | 1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | ||
Ecroués | (a) | 64 003 | 65 200 | 65 842 | 66 720 | ||
Non détenus | (b) | 2 927 | 3 106 | 3 256 | 3 509 | ||
PSE | (c) | 2 506 | 2 673 | 2 810 | 3 024 | ||
PEx SH. | (d) | 421 | 433 | 446 | 485 | ||
Détenus | (e) | 61 076 | 62 094 | 62 586 | 63 211 | ||
Condamnés | (f) | 44 279 | 44 597 | 45 213 | 45 745 | ||
Prévenus | (j) | 16 797 | 17 497 | 17 373 | 17 466 | ||
I1= b / a en % | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | |||
I2= b / (b + f) en % | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,1 |
I5= j / a en % | 26,2 | 26,8 | 26,4 | 26,2 | ||
I6= j / e en % | 27,5 | 28,2 | 27,8 | 27,6 |
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou ACP
A3 - Population sous écrou : évolution « 1997-2008 » (France entière)
1/4/97 | 1/4/98 | 1/4/099 | 1/4/00 | 1/4/01 | 1/4/02 | ||
Ecroués | (a) | 57 836 | 57 386 | 56 837 | 51 528 | 48 955 | 53 183 |
Non détenus | (b) | 350 | 350 | 350 | 350 | 374 | 402 |
PSE | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 |
PEx SH. | (d) | 350* | 350* | 350* | 350* | 350* | 350* |
Détenus | (e) | 57 486 | 57 036 | 56 487 | 51 178 | 48 581 | 52781 |
Condamnés | (f) | 34 153 | 34 368 | 35 032 | 31 848 | 32 910 | 34 453 |
Prévenus | (j) | 23 306 | 22 668 | 21 455 | 19 330 | 15 671 | 18 328 |
I1= b / a en % | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
I2= b / (b + f) en % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
I5= j / a en % | 40,3 | 39,5 | 37,7 | 37,5 | 32,0 | 34,5 |
I6= j / e en % | 40,5 | 39,7 | 38,0 | 37,8 | 32,3 | 34,7 |
1/4/03 | 1/4/04 | 1/4/05 | 1/4/06 | 1/4/07 | 1/4/08 | ||
Ecroués | (a) | 59 155 | 63 449 | 60 492 | 61 107 | 63 290 | 66 720 |
Non détenus | (b) | 470 | 880 | 1 120 | 1 651 | 2 519 | 3 509 |
PSE | (c) | 120 | 526 | 826 | 1 313 | 2 087 | 3 024 |
PEx SH. | (d) | 350* | 354 | 294 | 338 | 432 | 485 |
Détenus | (e) | 58 685 | 62 569 | 59 372 | 59 456 | 60 771 | 63 211 |
Condamnés | (f) | 36 400 | 39 856 | 38 659 | 40 073 | 42 545 | 45 745 |
Prévenus | (j) | 22 285 | 22 713 | 20 713 | 19 383 | 18 226 | 17 466 |
I1= b / a en % | *** | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | |
I2= b / (b + f) en % | *** | 2,2 | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 7,1 |
I5= j / a en % | 37,7 | 35,8 | 34,2 | 31,7 | 28,8 | 26,2 |
I6= j / e en % | 38,1 | 36,3 | 34,9 | 32,6 | 30,0 | 27,6 |
* estimation (valeur au 1er avril 2004)
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou ACP
B. – Surpeuplement carcéral
B.1 - Etat du surpeuplement carcéral au 1er avril 2008 (France entière)
Nombre de personnes écrouées détenues.……………………………...... | 63 221 | e |
Nombre total de places opérationnelles en détention…………………….. | 50 631 | m |
Surpeuplement apparent……………. …………………………………… | 12 590 | n = e – m |
Nombre de places opérationnelles en détention, mais inoccupées à la date de la statistique (chiffre au 1er mars) | 1 147 | p |
Nb de personnes écrouées et en détention, en surnombre……………….. | 13 737* | q = n + p |
* estimation provisoire
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou ACP
I7 = e / m = 125 pour 100 places. Il s’agit de la densité carcérale globale, indice dont l’intérêt est limité.
I8 = p / m = 2,3 %. Cet indice représente la part du parc pénitentiaire opérationnel non utilisé, à une date donnée (estimation).
I9= q / e = 21,7 %. Cet indice permet d’avoir une valeur relative des détenus en surnombre. Mais cet indice ne représente, en aucun cas, la proportion de détenus « touchés par la surpopulation ». Cette proportion est, au minimum, égale à 2 fois cette valeur : au mieux, une personne détenue en surnombre c’est une personne que l’on installe avec un co-détenu dans une cellule prévue pour une personne. Ce qui fait que ce sont deux personnes qui subissent cette situation de surpeuplement, etc.
I10 = 2 x I9 = 43,5 %
B.2 - Nombre de détenus en surnombre : évolution « 2007 – 2008 » (France entière)
1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai | 1er juin | |
2007 | 9 780 | 10 413 | 11 047 | 11 589 | 11 734 | 11 816 |
1er juillet | 1er août | 1er sept. | 1er octobre | 1er nov. | 1er déc. | |
2007 | 12 595 | 12 003 | 11 591 | 11 913 | 12 313 | 12 605 |
1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai | 1er juin | |
2008 | 11 948 | 12 813 | 12 996 | 13 737* |
1er juillet | 1er août | 1er septembre | 1er octobre | 1er novembre | 1er décembre | |
2008 |
* estimation provisoire
C. – Mineurs sous écrou et mise en service des établissements pour mineurs (EPM)
C1. - Evolution du nombre de mineurs sous écrou (au 1er avril) depuis 2001 (France entière)
1/4/01 | 1/4/02 | 1/4/03 | 1/4/04 | 1/4/05 | 1/4/06 | 1/4/07 | 1/4/08 | |
Ensemble | 706 | 924 | 841 | 777 | 687 | 655 | 746 | 749 |
Prévenus | 498 | 743 | 603 | 505 | 467 | 426 | 513 | 423 |
Condamnés | 208 | 181 | 238 | 272 | 220 | 229 | 233 | 326 |
% prévenus | 70,5 | 80,4 | 71,7 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 68,8 | 56,5 |
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou
C2. – Evolution de nombre de places en EPM depuis le 1er juillet 2007 (France entière)
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | 1/1/08 | |
Total EPM | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 180 | 180 |
Meyzieu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lavaur | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Quiévrechain | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Orvault (Nantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | 1/7/08 | 1/8/08 | |
Total EPM | 190 | 230 | … | ||||
Meyzieu | 60 | 60 | … | ||||
Lavaur | 40 | 40 | … | ||||
Quiévrechain | 40 | 40 | … | ||||
Marseille | 50 | 50 | … | ||||
Orvault (Nantes) | 0 | 40 | … |
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou
C3. - Mineurs sous écrou en EPM et dans les autres établissements (France entière)
1/1/07 | 1/2/07 | 1/3/07 | 1/4/07 | 1/5/07 | 1/6/07 | 1/7/07 | |
Total mineurs | 727 | 688 | 721 | 746 | 712 | 784 | 825 |
1/7/07 | 1/8/07 | 1/9/07 | 1/10/07 | 1/11/07 | 1/12/07 | 1/1/08 | |
Total mineurs | 825 | 763 | 682 | 657 | 713 | 695 | 724 |
Total EPM | 60 | 54 | 47 | 69 | 78 | 133 | 144 |
Meyzieu | 28 | 28 | 25 | 29 | 34 | 40 | 41 |
Lavaur | 32 | 26 | 22 | 19 | 22 | 31 | 30 |
Quiévrechain | - | - | - | 21 | 22 | 34 | 37 |
Marseille | - | - | - | - | - | 28 | 36 |
Orvault (Nantes) | - | - | - | - | - | - | - |
Mineurs dans autres étab. | 765 | 709 | 635 | 588 | 635 | 562 | 580 |
% EPM | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 10,5 | 10,9 | 19,1 | 19,9 |
1/2/08 | 1/3/08 | 1/4/08 | 1/5/08 | 1/6/08 | 1/7/08 | 1/8/08 | |
Total mineurs | 784 | 785 | 749 | ||||
Total EPM | 168 | 182 | … | ||||
Meyzieu | 48 | 40 | … | ||||
Lavaur | 41 | 39 | … | ||||
Quiévrechain | 35 | 45 | … | ||||
Marseille | 44 | 48 | … | ||||
Orvault (Nantes) | 0 | 10 | … | ||||
Mineurs dans autres étab. | 616 | 603 | … | ||||
% EPM | 21,4 | 23,2 | … |
Source : DAP, statistique mensuelle de la population sous écrou ACP
Proportion de mineurs sous écrou dans un EPM I11 = … %